Cheville Herringbone
Cheville Herringbone
Bespoke finished in our Suffolk factory with a unique blend of UV colour and natural oils creating a highly durable floor ideal for any domestic or commercial setting. Creative Oak has a brushed surface texture showing the natural grain and colour tones of the oak surface.
more ...
Style | Colour | Width | Length | Depth (Total) | Oak Wear Layer | Grade | Finish | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herringbone 70×350 | White Rock 202 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Spayside 114 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Soft Sand 102 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Sea Rock 107 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Palomino 125 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Port Cask 116 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Old Brandy 213 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Mist Grey 112 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Gray Bark 115 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Deep Sea 101 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Cold Tar 108 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Beach Stone 123 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
Herringbone 70×350 | Apple Cider 109 | 70 | 350 | 14 | 5.5 | Character / Select | UV Wax Oil | Engineered |
less ..